Moderní technika vakuové pumpySC3704PM
| PN: SC3704PM | |||
| specifikace produktu | |||
| Jmenovité napětí | DC 6,0V | DC 12,0V | DC 24,0V |
| Jmenovitý proud | <450 mA | <250 mA | <200 mA |
| Proudění vzduchu | Větší nebo rovno 3,2 l/min | ||
| Vakuum | <-450 mmHg | ||
| Hluk | 65 dB (vzdálenost 30 cm) | ||
| Požádejte o | Vzduch | ||
| Životní zkouška | 600 hodin | ||
| Prostředí | 0-50 stupňů, 75% RH | ||
一. Aplikace:
-- Domácí spotřebiče: Vakuový konzervační stroj, Vakuový balicí stroj / Vakuový těsnící stroj.
Aplikace odsávačky mateřského mléka atd., které vyžadují malou velikost a adaptivní vakuum.
2. Funkce produktu
--vysoké vakuum, vysoký průtok vzduchu, nízká hlučnost, dlouhá životnost, nízká spotřeba energie, široký provoz
napětí.
- Používá se jako podtlakové čerpadlo v odsávačce mateřského mléka, vakuovém balicím stroji / vakuovém těsnění, vzduchu
Průtok dosahuje3.2L/MIN nebo více. Vakuum dosahuje -450 mmHg.





| Relační výroba | |||||
| Spec Model | SC2401XPV | SC2401XPV | SC2701XPV | SC2702XPV (Žádná vzduchová tryska nahoře) |
SC3704PM-6 (čerpadlo s ventilem) |
| Napětí | 3.7V | 3V | 3/6/12V | 3/6/12V | 5V |
| Proud | <450 mA | <700 mA | <800/600/450 mA | <800/600/450 mA | <450 mA |
| Tok | 1,8 l/min | 2,1 l/min | 3L/min | 3L/min | 3,2 l/min |
| Tlak | <-55 kPa | <-55 kPa | <-58 kPa | <-58 kPa | <-58 kPa |
| Hluk | <55 dB | <55 dB | <65 dB | <65 dB | <65 dB |
| Střední | Vzduch | ||||
| Pracovní prostředí | 0~50 stupňů, 75% RH | ||||
O nás

Osvědčení



Populární Tagy: moderní techniky vakuové čerpadlo sc3704pm výrobci, dodavatelé, továrna, přizpůsobené


